聚乙烯pe焊工培训:SDR11管材热熔对接焊接参数
公称直径DN (mm) | 管材壁厚e (mm) | P2
(MPa) | 压力=P1凸起高度h (mm) | 压力≈P拖吸热时间 t2(s) | 切换时间t3 (s) | 增压时间t4 (s) | 压力=P1冷却时间t5 (s) |
75 | 6.8 | 219/S2 | 1.0 | 68 | ≤5 | <6 | ≥10 |
90 | 8.2 | 315/S2 | 1.5 | 82 | ≤6 | <7 | ≥11 |
110 | 10.0 | 471/S2 | 1.5 | 100 | ≤6 | <7 | ≥14 |
125 | 11.4 | 608/S2 | 1.5 | 114 | ≤6 | <8 | ≥15 |
140 | 12.7 | 763/S2 | 2.0 | 127 | ≤8 | <8 | ≥17 |
160 | 14.5 | 996/S2 | 2.0 | 145 | ≤8 | <9 | ≥19 |
180 | 16.4 | 1261/S2 | 2.0 | 164 | ≤8 | <10 | ≥21 |
200 | 18.2 | 1557/S2 | 2.0 | 182 | ≤8 | <11 | ≥23 |
225 | 20.5 | 1971/S2 | 2.5 | 205 | ≤10 | <12 | ≥26 |
250 | 22.7 | 2433/S2 | 2.5 | 227 | ≤10 | <13 | ≥28 |
280 | 25.5 | 3052/S2 | 2.5 | 255 | ≤12 | <14 | ≥31 |
315 | 28.6 | 3862/S2 | 3.0 | 286 | ≤12 | <15 | ≥35 |
355 | 32.3 | 4903/S2 | 3.0 | 323 | ≤12 | <17 | ≥39 |
400 | 36.4 | 6228/S2 | 3.0 | 364 | ≤12 | <19 | ≥44 |
450 | 40.9 | 7882/S2 | 3.5 | 409 | ≤12 | <21 | ≥50 |
500 | 45.5 | 9731/S2 | 3.5 | 455 | ≤12 | <23 | ≥55 |
560 | 50.9 | 12207/S2 | 4.0 | 509 | ≤12 | <25 | ≥61 |
630 | 57.3 | 15450/S2 | 4.0 | 573 | ≤12 | <29 | ≥67 |
注:1 、以上参数基于环境温度为20℃;
2 、热板表面温度:PE80为210±10℃,PE100为225±10℃;
3、 S2为焊机液压缸中活塞的总有效面积(mm2),由焊机生产厂家提供。
发表评论