2020年襄阳工程类专业中级职称评审通过人员名单
联系部门:襄阳市职改办
地址:襄阳市檀溪路160号(襄阳市人社局306室)
人社局公示网址(一周) http://www.xyrsks.cn/xy/002/002002/20201223/efdd6f81-0061-4e72-a7cd-d9152cec8169.html
工程类中级工程师名单448人
工程类448人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 现从事 何专业 技术工作 | 申报职称 |
1 | 李锋 | 男 | 百盛建设有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
2 | 杨雷 | 男 | 百盛建设有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
3 | 孙进军 | 男 | 百盛建设有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
4 | 白亚鹏 | 男 | 百盛建设有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
5 | 王毅 | 男 | 百盛建设有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
6 | 周艳华 | 女 | 保康公共检验检测中心 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
7 | 付正强 | 男 | 保康华伟机动车检测站 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
8 | 黄德俊 | 男 | 保康荆地建设工程公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
9 | 宋晓铭 | 女 | 保康荆地建设工程公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
10 | 杜开东 | 男 | 保康农业技术推广中心 | 农业技术 农业机械 农机规划与管理 | 工程师 |
11 | 丁爱明 | 男 | 保康水电建设开发公司 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
12 | 闻福臣 | 男 | 保康水电建设开发公司 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
13 | 姜丽 | 女 | 保康水电建设开发公司 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
14 | 曹彦均 | 男 | 保康水电开发建设公司 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
15 | 卢远锋 | 女 | 保康水务局堤防管理站 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
16 | 黄伟 | 男 | 保康县建设工程总公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
17 | 尹德喜 | 男 | 保康县市政建设管理处 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
18 | 张明轩 | 男 | 保康县水电工程队 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
19 | 卢建勋 | 男 | 保康县水土保持站 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
20 | 张志华 | 男 | 保康县水政监察大队 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
21 | 宋德萍 | 女 | 保康县水政监察大队 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
22 | 李丛俊 | 女 | 保康县水政监察大队 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
23 | 郭杨 | 女 | 城市规划设计研究院 | 工程 建筑 城市规划(城乡规划) | 工程师 |
24 | 杨舟 | 男 | 城市规划设计研究院 | 工程 建筑 城市规划(城乡规划) | 工程师 |
25 | 龙晨雨 | 女 | 城市规划设计研究院 | 工程 建筑 城市规划(城乡规划) | 工程师 |
26 | 陆澄 | 男 | 楚泰建设集团有限公司 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
27 | 苏梦琛 | 男 | 楚泰建设集团有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
28 | 张亚云 | 女 | 楚泰建设集团有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
29 | 赵少逸 | 男 | 楚泰建设集团有限公司 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
30 | 姜俊杰 | 男 | 楚天建设集团有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
31 | 李敏 | 女 | 楚天建设集团有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
32 | 王曼莉 | 女 | 楚天建设集团有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
33 | 张阳 | 男 | 楚天建设集团有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
34 | 施建政 | 男 | 楚天建设集团有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
35 | 侯文吉 | 男 | 楚天建设集团有限公司 | 工程 电子技术 通信(讯)技术 | 工程师 |
36 | 肖光烈 | 男 | 楚天建设集团有限公司 | 工程 电子技术 通信(讯)技术 | 工程师 |
37 | 何鹏程 | 男 | 崔家营航电枢纽管理处 | 工程 水利电力 电厂 | 工程师 |
38 | 谭仲一 | 男 | 崔家营航电枢纽管理处 | 工程 水利电力 电厂 | 工程师 |
39 | 杨少军 | 男 | 崔家营航电枢纽管理处 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
40 | 金博 | 男 | 崔家营航电枢纽管理处 | 工程 水利电力 电厂 | 工程师 |
41 | 汪伟 | 男 | 大唐襄阳水电有限公司 | 工程 水利电力 水利工程电气 | 工程师 |
42 | 文成 | 男 | 东风海博新能源科技有 | 工程 机械 机电 | 工程师 |
43 | 王帆 | 男 | 东风井关农业机械有限 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
44 | 陈坤 | 男 | 东津新区建管中心 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
45 | 李昕漪 | 女 | 谷城建设工程质检中心 | 工程 建筑 城乡建设规划 | 工程师 |
46 | 阳杰 | 男 | 谷城县建筑设计院 | 工程 建筑 给水排水 | 工程师 |
47 | 吴丰杰 | 男 | 谷城县建筑设计院 | 工程 建筑 建筑结构(工民建) | 工程师 |
48 | 熊东 | 男 | 谷城县冷集木材检查站 | 工程 林业 林学 | 工程师 |
49 | 郑光勇 | 男 | 谷城县林业调查规划设 | 工程 林业 林学 | 工程师 |
50 | 郝艳珍 | 女 | 谷城县路路通公司 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
51 | 孔林庆 | 男 | 谷城县融媒体中心 | 工程 广播电视 广播电视工程 | 工程师 |
52 | 王景胜 | 男 | 谷城县石花木材检查站 | 工程 林业 林学 | 工程师 |
53 | 卢虹锦 | 男 | 谷城县通畅农村公路养 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
54 | 毛郭勇 | 男 | 谷城县土地勘测规划院 | 工程 测量 工程测量 | 工程师 |
55 | 王虎 | 男 | 汉江崔家营航电枢纽 | 工程 水利电力 电厂 | 工程师 |
56 | 郭鑫 | 男 | 汉江工程设计有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
57 | 鲁恺 | 男 | 汉江智行科技有限公司 | 工程 建筑 工程管理 | 工程师 |
58 | 邱炎炎 | 男 | 汉江智行科技有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
59 | 郭升阳 | 男 | 河南中核五院研究设计 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
60 | 刘亚军 | 男 | 恒瑞鑫建筑工程公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
61 | 谢瑞 | 男 | 湖北北河建筑工程有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
62 | 程锟 | 男 | 湖北北河建筑工程有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
63 | 邹晓天 | 男 | 湖北楚晟科 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
64 | 吕勇 | 男 | 湖北楚晟科 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
65 | 兰雪勇 | 男 | 湖北楚晟科 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
66 | 赵震 | 男 | 湖北楚晟科 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
67 | 胡向宇 | 男 | 湖北楚晟科 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
68 | 吴贺陈 | 男 | 湖北楚晟科 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
69 | 费安强 | 男 | 湖北楚晟科 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
70 | 陶毅 | 男 | 湖北楚晟科公司 | 工程 建筑 岩土工程 | 工程师 |
71 | 郭涵 | 男 | 湖北楚晟科公司 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
72 | 程坤 | 男 | 湖北楚晟科公司 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
73 | 李守敏 | 女 | 湖北大靖保康分公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
74 | 张道堂 | 男 | 湖北大靖建设公司 | 工程 建筑 工程管理 | 工程师 |
75 | 张松 | 男 | 湖北大正工程管理公司 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
76 | 汪海鹏 | 男 | 湖北大正工程管理公司 | 工程 建筑 园林绿化 | 工程师 |
77 | 黄星星 | 男 | 湖北大正工程管理有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
78 | 陈军娥 | 女 | 湖北大正工程管理有限 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
79 | 樊浩 | 男 | 湖北大正工程管理有限 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
80 | 曾恒 | 男 | 湖北大正工程管理有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
81 | 邓杭 | 女 | 湖北德重建筑安装工程 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
82 | 沈阳 | 男 | 湖北东大元建筑有限公 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
83 | 朱丽萍 | 女 | 湖北东方宏宇工程咨询 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
84 | 魏玉玲 | 女 | 湖北福贵宏源建筑安装 | 工程 建筑 概预算(工程造价) | 工程师 |
85 | 李玲 | 女 | 湖北工兵建设有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
86 | 王杰 | 男 | 湖北工兵建设有限公司 | 工程 建筑 建筑电气 | 工程师 |
87 | 张祖兵 | 男 | 湖北工兵建设有限公司 | 工程 建筑 建筑电气 | 工程师 |
88 | 杨勇 | 男 | 湖北工兵建设有限公司 | 工程 建筑 建筑结构(工民建) | 工程师 |
89 | 何晓冬 | 男 | 湖北公力工程咨询公司 | 工程 建筑 概预算(工程造价) | 工程师 |
90 | 朱爽 | 女 | 湖北公力工程咨询公司 | 工程 建筑 概预算(工程造价) | 工程师 |
91 | 何凯 | 男 | 湖北公力工程咨询公司 | 工程 建筑 建筑电气 | 工程师 |
92 | 罗燕 | 女 | 湖北公力工程咨询公司 | 工程 建筑 概预算(工程造价) | 工程师 |
93 | 龚勋 | 男 | 湖北公力工程咨询公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
94 | 尚玲 | 女 | 湖北公力工程咨询公司 | 工程 建筑 概预算(工程造价) | 工程师 |
95 | 袁磊 | 男 | 湖北公力工程咨询公司 | 工程 建筑 概预算(工程造价) | 工程师 |
96 | 向崑 | 男 | 湖北公力工程咨询公司 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
97 | 赵西玲 | 女 | 湖北广电襄阳分公司 | 工程 电子技术 通信(讯)技术 | 工程师 |
98 | 郭强 | 男 | 湖北广电襄阳分公司 | 工程 广播电视 广播电视工程 | 工程师 |
99 | 习银银 | 女 | 湖北汉丹机电有限公司 | 工程 电子技术 硬软件 | 工程师 |
100 | 李铁 | 女 | 湖北汉丹机电有限公司 | 工程 电子技术 硬软件 | 工程师 |
101 | 田野 | 男 | 湖北汉江崔家营航电枢 | 工程 水利电力 水利工程电气 | 工程师 |
102 | 苗强 | 男 | 湖北翰林建设有限公司 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
103 | 罗海峰 | 男 | 湖北合优工程管理咨询 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
104 | 吉守俊 | 男 | 湖北华聚工程质量检测 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
105 | 高奇 | 男 | 湖北华聚工程质量检测 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
106 | 林瀚 | 男 | 湖北华振工程服务咨询 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
107 | 黄杰 | 女 | 湖北华振工程咨询服务 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
108 | 万尚 | 男 | 湖北华振工程咨询服务 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
109 | 姜猛 | 男 | 湖北华振工程咨询服务 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
110 | 胡中新 | 男 | 湖北华振工程咨询服务 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
111 | 袁欣欣 | 男 | 湖北华振工程咨询服务 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
112 | 段宇宙 | 男 | 湖北华振工程咨询服务 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
113 | 陈天祥 | 男 | 湖北华振工程咨询服务 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
114 | 赵祖培 | 男 | 湖北回天新材料 | 工程 化工 高分子材料 | 工程师 |
115 | 王化 | 男 | 湖北汇跃水利建设有限 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
116 | 袁芳 | 女 | 湖北慧城建设项目管理 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
117 | 李晶 | 女 | 湖北慧城建设项目管理 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
118 | 唐少军 | 男 | 湖北嘉德建设有限公司 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
119 | 邓杰 | 男 | 湖北嘉德建设有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
120 | 张建玮 | 男 | 湖北建设监理有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
121 | 雷怀献 | 男 | 湖北建威工程检测公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
122 | 王永胜 | 男 | 湖北建威工程检测公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
123 | 姜玮 | 男 | 湖北建信招标咨询有限 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
124 | 周平 | 女 | 湖北建研科峰检测 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
125 | 蒋守振 | 男 | 湖北捷东辰建设有限公 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
126 | 刘瑞 | 男 | 湖北捷东辰建设有限公 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
127 | 宋艳波 | 男 | 湖北金恒通试验检测 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
128 | 黄坤 | 男 | 湖北锦锐建筑工程有限 | 工程 建筑 建筑电气 | 工程师 |
129 | 尚方剑 | 男 | 湖北经天路桥有限公司 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
130 | 解旭东 | 男 | 湖北经天路桥有限公司 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
131 | 裴聪 | 男 | 湖北精之源检测 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
132 | 曹学力 | 男 | 湖北矩正工程技术公司 | 工程 建筑 建筑电气 | 工程师 |
133 | 余景 | 男 | 湖北矩正工程技术有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
134 | 卜丹丹 | 女 | 湖北矩正工程技术有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
135 | 娄安 | 男 | 湖北矩正工程技术有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
136 | 米俊波 | 男 | 湖北巨林绿化工程有限 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
137 | 刘超 | 男 | 湖北巨林绿化工程有限 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
138 | 许磊 | 男 | 湖北聚源建设有限公司 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
139 | 蒋寅 | 男 | 湖北利民建设工程咨询 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
140 | 马俊 | 男 | 湖北利民建设工程咨询 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
141 | 李闯 | 男 | 湖北利民建设工程咨询 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
142 | 耿晓康 | 男 | 湖北利民建设工程咨询 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
143 | 张文亮 | 男 | 湖北利民建设工程咨询 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
144 | 王居迪 | 男 | 湖北利民建设工程咨询 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
145 | 林少辉 | 男 | 湖北隆泰伟诚电力工程 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
146 | 徐佳 | 男 | 湖北农脉源水利水电工 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
147 | 徐文强 | 男 | 湖北珀溢城建设工程有 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
148 | 闵建锐 | 女 | 湖北珀溢城建设有限公 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
149 | 汪挺 | 男 | 湖北庆华鑫建筑工程 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
150 | 占克勤 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
151 | 刘智 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
152 | 邴涵 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
153 | 席小龙 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
154 | 朱旭锋 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
155 | 倪权斌 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
156 | 童伟 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
157 | 许恢兵 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
158 | 刘俊生 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
159 | 秦健 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
160 | 许明坤 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
161 | 钟平洋 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
162 | 陈毅 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
163 | 朱银 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
164 | 严树锋 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
165 | 张涛 | 男 | 湖北三环锻造有限公司 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
166 | 李永雄 | 男 | 湖北山水青建设工程有 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
167 | 程凯 | 男 | 湖北山水青建设工程有 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
168 | 周璐鸣 | 男 | 湖北省建筑工程质量监 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
169 | 谭培枭 | 男 | 湖北省雅口航运管理处 | 工程 水利电力 水利工程电气 | 工程师 |
170 | 刘层层 | 女 | 湖北守信 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
171 | 习美龙 | 男 | 湖北双习顺建筑公司 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
172 | 庞春林 | 男 | 湖北双习顺建筑公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
173 | 李鹏飞 | 男 | 湖北四位元电力有限公 | 工程 建筑 建筑结构(工民建) | 工程师 |
174 | 范俊辉 | 男 | 湖北四位元电力有限公 | 工程 建筑 建筑电气 | 工程师 |
175 | 张强 | 男 | 湖北四位元电力有限公 | 工程 建筑 建筑电气 | 工程师 |
176 | 蒋平平 | 女 | 湖北台基半导体 | 工程 机械 机械设计与制造 | 工程师 |
177 | 刘婧 | 女 | 湖北台基半导体 | 工程 电子技术 电子元器件 | 工程师 |
178 | 王维 | 男 | 湖北台基半导体 | 工程 电子技术 电子元器件 | 工程师 |
179 | 任丽 | 女 | 湖北台基半导体 | 工程 电子技术 电子元器件 | 工程师 |
180 | 王永轶 | 男 | 湖北台基半导体 | 工程 电子技术 电子元器件 | 工程师 |
181 | 楚奇 | 男 | 湖北台基半导体股份 | 工程 电子技术 电子元器件 | 工程师 |
182 | 操丽 | 女 | 湖北泰江水利建设有限 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
183 | 曹国利 | 男 | 湖北泰江水利建设有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
184 | 袁鹏 | 男 | 湖北泰江水利建设有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
185 | 万海灯 | 男 | 湖北泰江水利建设有限 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
186 | 刘涛 | 男 | 湖北泰江水利建设有限 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
187 | 卢涛 | 男 | 湖北天慧襄阳分公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
188 | 朱余峰 | 男 | 湖北襄睿建设工程公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
189 | 袁净 | 女 | 湖北襄投置业有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
190 | 李亚爽 | 男 | 湖北襄州国投 | 工程 建筑 建筑结构(工民建) | 工程师 |
191 | 王文宁 | 男 | 湖北祥鹏建筑安装工程 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
192 | 韩碗山 | 男 | 湖北新农垦建设公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
193 | 印建 | 男 | 湖北亿豪建设工程公司 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
194 | 谭慧娟 | 女 | 湖北亿豪建设工程公司 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
195 | 焦斌 | 男 | 湖北亿豪建设工程有限 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
196 | 朱少华 | 男 | 湖北亿豪建设工程有限 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
197 | 黄建 | 男 | 湖北亿豪建设工程有限 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
198 | 韩泽钊 | 男 | 湖北亿豪建设工程有限 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
199 | 张迪 | 男 | 湖北亿豪建设工程有限 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
200 | 倪芬 | 女 | 湖北由尚建筑装饰 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
201 | 陈超 | 男 | 湖北由尚建筑装饰 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
202 | 徐奎 | 男 | 湖北由尚建筑装饰有限 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
203 | 张江平 | 男 | 湖北由尚建筑装饰有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
204 | 张振华 | 男 | 湖北由尚建筑装饰有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
205 | 李志学 | 男 | 湖北由尚建筑装饰有限 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
206 | 李树兵 | 男 | 湖北玉奥翔建设工程有 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
207 | 刘俊 | 男 | 湖北玉奥翔建设工程有 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
208 | 谢伟 | 男 | 湖北玉奥翔建设工程有 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
209 | 柴元超 | 男 | 湖北圆象建筑装饰设计 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
210 | 张舒洋 | 女 | 湖北云川光电科技有限 | 工程 电子技术 电子仪器仪表 | 工程师 |
211 | 丁文康 | 男 | 湖北运翔建设有限公司 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
212 | 张建超 | 男 | 湖北政泽建设工程有限 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
213 | 吕樊 | 男 | 湖北智成建筑有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
214 | 陈守焦 | 男 | 湖北智成建筑有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
215 | 张攀峰 | 男 | 湖北智成建筑有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
216 | 丁森 | 男 | 湖北中然建设工程 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
217 | 郭万保 | 男 | 湖北中邺建设有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
218 | 雷雁淇 | 女 | 湖北中邺建设有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
219 | 雷光明 | 男 | 湖北中邺建设有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
220 | 王赛 | 男 | 湖北筑龙建筑有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
221 | 张隽 | 女 | 湖北追日电气股份有限 | 工程 质量计量 质量 | 工程师 |
222 | 袁梅 | 女 | 湖北祖德水利水电公司 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
223 | 李伟 | 男 | 华诚博远工程技术集团 | 工程 建筑 建筑结构(工民建) | 工程师 |
224 | 王浩 | 男 | 华胜科技襄阳分公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
225 | 别金华 | 男 | 华胜科技襄阳分公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
226 | 肖勇 | 男 | 巨达建设公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
227 | 尤培艳 | 女 | 巨达建设公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
228 | 乔一鸣 | 男 | 老河口市公共检验检测中心 | 工程 质量计量 质量 | 工程师 |
229 | 汪磊 | 男 | 老河口市公共检验检测中心 | 工程 质量计量 计量 | 工程师 |
230 | 张燕 | 女 | 老河口市公路管理局 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
231 | 李奎 | 男 | 老河口市公路建设公司 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
232 | 孟源 | 男 | 老河口市环境监测站 | 工程 环保 环境工程 | 工程师 |
233 | 杨淇舒 | 男 | 马良镇水利管理站 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
234 | 石振 | 男 | 民发现代建工 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
235 | 段亚鹏 | 男 | 民发现代建工集团公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
236 | 何靖 | 男 | 民发现代建设工程集团 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
237 | 胡玉娥 | 女 | 南漳公共检验检测测中 | 工程 质量计量 计量 | 工程师 |
238 | 杨志慧 | 女 | 南漳久通路桥公司 | 工程 交通 路桥 | 工程师 |
239 | 方存伟 | 男 | 南漳县花庄水库管理处 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
240 | 夏辉伟 | 男 | 南漳县建筑勘察设计院 | 工程 建筑 建筑结构(工民建) | 工程师 |
241 | 尤德峰 | 男 | 南漳县水利水电工程处 | 工程 水利电力 水利水电工程建筑 | 工程师 |
242 | 周圣兴 | 男 | 农业农村局执法大队 | 农业技术 农业机械 农机设计与制造 | 工程师 |
243 | 胡少飞 | 男 | 鹏发建设工程有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
244 | 杨雯 | 女 | 鹏发建设工程有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
245 | 朱耀宗 | 男 | 三方缘工程质量检测 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
246 | 毕丹 | 女 | 三方缘工程质量检测 | 工程 建筑 市政工程 | 工程师 |
247 | 阮诗勋 | 男 | 三环房地产襄有限公司 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
248 | 程泽运 | 男 | 省林业厅襄阳示范苗圃 | 工程 林业 林学 | 工程师 |
249 | 习涛 | 男 | 市公共检验检测中心 | 工程 质量计量 计量 | 工程师 |
250 | 梁永 | 男 | 市公共检验检测中心 | 工程 质量计量 质量 | 工程师 |
251 | 刘琳 | 女 | 市公共检验检测中心 | 工程 质量计量 质量 | 工程师 |
252 | 李银银 | 男 | 市公共检验检测中心 | 工程 质量计量 质量 | 工程师 |
253 | 叶伟 | 男 | 市公共检验检测中心 | 工程 质量计量 质量 | 工程师 |
254 | 胡媛 | 女 | 市公共检验检测中心 | 工程 质量计量 质量 | 工程师 |
255 | 邱韵心 | 女 | 市公共检验检测中心 | 工程 质量计量 质量 | 工程师 |
256 | 康真 | 女 | 市林业科学技术推广站 | 工程 林业 林学 | 工程师 |
257 | 吴小飞 | 女 | 市林业调查规划设计院 | 工程 林业 林业区划 | 工程师 |
258 | 赵云 | 男 | 市林业调查规划设计院 | 工程 林业 林业区划 | 工程师 |
259 | 李冠军 | 男 | 桐兴(襄阳)空间信息 | 工程 土地管理 土地管理 | 工程师 |
260 | 谢玄 | 男 | 万洲电气 | 工程 通讯工程 通讯工程 | 工程师 |
261 | 孙涵 | 男 | 万洲电气股份有限公司 | 工程 水利电力 水利工程电气 | 工程师 |
262 | 翟正平 | 男 | 万洲电气股份有限公司 | 工程 水利电力 水利工程电气 | 工程师 |
263 | 罗宏坤 | 男 | 万洲电气股份有限公司 | 工程 水利电力 水利工程电气 | 工程师 |
264 | 余珊珊 | 女 | 武汉海关技术中心 | 工程 化工 理化检验 | 工程师 |
265 | 黄红娇 | 女 | 武汉华立建设项目管理 | 工程 建筑 工程管理 | 工程师 |
266 | 涂晓君 | 女 | 县建设标准定额服中心 | 工程 建筑 建筑工程 | 工程师 |
267 | 周子发 | 男 | 襄阳畅新园林建设有限 | 工程 建筑 园林绿化 | 工程师 |
268 | 杨敏 | 男 | 襄阳诚智电力设计有限 | 工程 建筑 岩土工程 | 工程师 |
269 | 毛清政 | 男 | 襄阳诚智电力设计院 | 工程 测量 工程测量 | 工程师 |
270 | 万玲 | 女 | 襄阳城市规划设计研究 | 工程 建筑 城市规划(城乡规划) | 工程师 |
271 | 张显辉 | 男 | 襄阳楚云机电 | 工程 机械 机电 | 工程师 |
272 | 王星 | 男 | 襄阳恩菲环保能源有限 | 工程 水利电力 汽机锅炉 | 工程师 |
