从武汉科技大学历年考研报录比来看,武汉科技大学考研还是比较容易的。
研难易主要看招生单位所处的地域、报录比等。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考。武汉科技大学是非211高校,所在城市位于湖北。
武汉科技大学部分专业考研报录比
学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 |
武汉科技大学 | 机械自动化学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 18 | 7 | 38.89% |
武汉科技大学 | 文法与经济学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 18 | 14 | 77.78% |
武汉科技大学 | 信息科学与工程学院 | 085208 | (专业硕士)电子与通信工程 | 22 | 7 | 31.82% |
武汉科技大学 | 城市建设学院 | 081400 | 土木工程 | 75 | 28 | 37.33% |
武汉科技大学 | 管理学院 | 080200 | 机械工程 | 15 | 4 | 26.67% |
武汉科技大学 | 机械自动化学院 | 085201 | (专业硕士)机械工程 | 96 | 35 | 36.46% |
武汉科技大学 | 文法与经济学院 | 035200 | (专业硕士)社会工作 | 96 | 52 | 54.17% |
武汉科技大学 | 信息科学与工程学院 | 085210 | (专业硕士)控制工程 | 58 | 17 | 29.31% |
武汉科技大学 | 城市建设学院 | 085213 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 49 | 19 | 38.78% |
武汉科技大学 | 管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 296 | 108 | 36.49% |
武汉科技大学 | 管理学院 | 125600 | (专业硕士)工程管理 | 26 | 12 | 46.15% |
武汉科技大学 | 机械自动化学院 | 085236 | (专业硕士)工业工程 | 33 | 13 | 39.39% |
武汉科技大学 | 文法与经济学院 | 120400 | 公共管理 | 42 | 17 | 40.48% |
武汉科技大学 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 41 | 14 | 34.15% |
武汉科技大学 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 44 | 16 | 36.36% |
武汉科技大学 | 材料与冶金学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 228 | 81 | 35.53% |
武汉科技大学 | 文法与经济学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 133 | 58 | 43.61% |
武汉科技大学 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 46 | 14 | 30.43% |
武汉科技大学 | 材料与冶金学院 | 080600 | 冶金工程 | 156 | 54 | 34.62% |
武汉科技大学 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | (专业硕士)计算机技术 | 18 | 7 | 38.89% |
武科大在招研究生上是不怎么歧视二本的,毕竟武科大是省重点,不是国家重点和211关键词为空!,生源不及武汉其他知名院校,所以不少武科大的研究生都是本校生或者二本考上来。
武科大是企业共建的,并不是政府工程,所以说在前景上只要是优秀人才,肯定内部。 每个专业里面都是和关键词为空!尚庙,道士馆。也就外语学院那边有一些女孩子。所以如果男生。
东北大学无论是学校还是专业都秒杀武汉科技大学啊。东北大学是985,而且冶金全国第二。武汉科技大学连211都不是,冶金虽关键词为空!然也强,大概第七八名,但明显强不过东。
不错,很不错的学府
发表评论